Bottoms Size Chart
Size chart
| Size | UK size | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 68 / 26.8 | 113 / 44.5 | 106 / 41.7 |
| M | 10 | 72 / 28.3 | 118 / 46.5 | 107 / 42.1 |
| L | 12 | 76 / 29.9 | 123 / 48.4 | 108 / 42.5 |
| XL | 14 | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 109 / 42.9 |
| 2XL | 16 | 84 / 33.1 | 133 / 52.4 | 110 / 43.3 |
| 3XL | 18 | 88 / 34.6 | 138 / 54.3 | 111 / 43.7 |
| 4XL | 20 | 92 / 36.2 | 143 / 56.3 | 112 / 44.1 |
| 5XL | 22 | 96 / 37.8 | 148 / 58.3 | 113 / 44.5 |
These are garment measurements, taken by hand, so they may vary slightly. Between sizes? Choose the larger size for a more relaxed fit.
