Nordic Jumpers Size Guide
Size chart
| Size | UK size | Bust (cm / in) | Length (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 8–10 | 96 / 37.79 | 63 / 24.8 | 65.5 / 25.78 |
| M | 10–12 | 100 / 39.37 | 63.5 / 25 | 66 / 25.98 |
| L | 12–14 | 104 / 40.94 | 64 / 25.19 | 66.5 / 26.18 |
| XL | 14–16 | 108 / 42.51 | 64.5 / 25.39 | 67 / 26.37 |
| 2XL | 16–18 | 112 / 44.09 | 65 / 25.59 | 67.5 / 26.57 |
| 3XL | 18–20 | 116 / 45.66 | 65.5 / 25.78 | 68 / 26.77 |
| 4XL | 20–22 | 120 / 47.24 | 66 / 25.98 | 68.5 / 26.96 |
| 5XL | 22–24 | 124 / 48.81 | 66.5 / 26.18 | 69 / 27.16 |
These are garment measurements. Between sizes? Choose the larger size for a more relaxed fit.
