Top Size Charts
Size chart
| Size | UK size | Bust (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 100 / 39.4 | 65 / 25.6 |
| M | 10 | 105 / 41.3 | 66.5 / 26.2 |
| L | 12 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 |
| XL | 14 | 115 / 45.3 | 69.5 / 27.4 |
| 2XL | 16 | 120 / 47.2 | 71 / 28 |
| 3XL | 18 | 125 / 49.2 | 72.5 / 28.5 |
| 4XL | 20 | 130 / 51.2 | 74 / 29.1 |
| 5XL | 22 | 135 / 53.1 | 75.5 / 29.7 |
These are garment measurements, taken by hand, so they may vary slightly. Between sizes? Choose the larger size for a more relaxed fit.
